Peso (g) / (lbs) | 370 g / 0.816 lbs |
Altezza (mm) / (in) | 166 mm / 6.535 in |
Larghezza (mm) / (in) | 54.2 mm / 2.134 in |
Profondità (mm) / (in) | 54.2 mm / 2.134 in |
Tipo di trasduttore | Dynamic |
Diagramma Polare | Cardioid |
Gamma di frequenza Da (Hz) | 55 |
Gamma di frequenza fino a (kHz) | 14 |
Sensibilità dBV/Pa | -57.00 |
Sensibilità mvpa | 1.30 |
Impedenza (Ω) | 270 |
Low Cut Commutabile | no |
Connettori di uscita | 3 Pin XLR |
Attenuazione PAD | no |
Capsula intercambiabile | no |






